17/04/2026
PRIMER CUATRIMESTRE
| ID | Alumno | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total del Alumno | Total de Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Abatidaga, Abril | 4446 | 5000 | 9446 | 9446 | ||
| 529 | Abatidaga, Facundo | ||||||
| 455 | Acosta, Lautaro | 2140 | 2140 | 11586 | |||
| 488 | Acosta, Lautaro | ||||||
| 521 | Acuña, Santina Maria | ||||||
| 514 | Aguilera, Benjamín | ||||||
| 462 | Alvarez, Lucía | 4300 3950 | 4400 4400 5500 7300 4450 2000 3300 | 39600 | 51186 | ||
| 534 | Añello Navarro, Faustina | ||||||
| 457 | Antares Barrios, Felipe | ||||||
| 511 | Aquistapace, Valentino | ||||||
| 496 | Arispon Weingart, Martina | ||||||
| 454 | Armendariz, Luppe | ||||||
| 552 | Barcherri, Roma | ||||||
| 557 | Barchetti, Vera | ||||||
| 431 | Barni Santamaría, Guillermina | ||||||
| 523 | Barth, Tobías | ||||||
| 520 | Bauco Villalobo, Mara | ||||||
| 559 | Benavides, Valentina | ||||||
| 504 | Berón, M. Emilia | ||||||
| 453 | Berra, Juan Bautista | ||||||
| 492 | Bertolo, Julian | ||||||
| 493 | Bertolo, Manuel | ||||||
| 490 | Bordin, Lucia | ||||||
| 491 | Carballo, Josefina | ||||||
| 480 | Cofre Seguí, Bautista | ||||||
| 471 | Conti Ronconi, Agustina | ||||||
| 494 | Conti Ronconi, Agustina | ||||||
| 432 | Cordi, Tiziano | ||||||
| 526 | Corradi, Adolfina | ||||||
| 524 | Corradi, Galiana | ||||||
| 231 | De Nicomedia | 9601 | 7650 | 5500 4550 | 27301 | 78487 | |
| 448 | Díaz, Siro | ||||||
| 503 | Espinola, María Amalia | ||||||
| 473 | Gago Lombardi, Bautista | ||||||
| 536 | Giovaneli, Carmelo | ||||||
| 501 | Glielmi, Tomas Cipriano | ||||||
| 433 | Gómez, Lucas | ||||||
| 439 | González Baños, Virginia | ||||||
| 430 | Gonzalez Tonelli, Guillermina | ||||||
| 527 | Gracia, León | ||||||
| 519 | Hoyos Scheble, Martina Nahir | ||||||
| 561 | Ianardi, Giuliana | ||||||
| 522 | Italiano, Pedro | ||||||
| 505 | Jaramillo Cortes, Amelia | ||||||
| 441 | Lemos, Emilia | ||||||
| 440 | Lemos, Guadalupe | ||||||
| 451 | Lo Bello, Gaetano | ||||||
| 530 | Lomazzi, Facundo | ||||||
| 442 | Manrique, Santiago | ||||||
| 500 | Mayorga, Milagros | ||||||
| 479 | Morales, Maria Guadalupe | ||||||
| 495 | Mota, Felipe Bautista | ||||||
| 469 | Nacif Bergamaschi, María Victoria | ||||||
| 445 | Nodari Lauro, María Josefina | ||||||
| 474 | Ogando, | ||||||
| 560 | Olguin Vianucci, Paulina | ||||||
| 515 | Olmos Rodaro, Juana | ||||||
| 553 | Olmos Rodaro, Juana | ||||||
| 446 | Pereyra, Lautaro | ||||||
| 447 | Pereyra, Nicolás | ||||||
| 516 | Pillado, Guadalupe | ||||||
| 487 | Pinfari, Isabella | ||||||
| 502 | Pipistrelli, Valentino | ||||||
| 531 | Postai, Lola | ||||||
| 486 | Primo Marengo, Juliana | ||||||
| 485 | Primo Marengo, Luisina | ||||||
| 459 | Puchol Martinez, Delfina | ||||||
| 482 | Quiroga Chaile, Victoria Lucia | ||||||
| 477 | Quispe Atoche, Matias Nicolas | ||||||
| 458 | Quispe, Alejandra | ||||||
| 484 | Raguso, Emma | ||||||
| 483 | Raguso, Olivia | ||||||
| 443 | Raiteri, Simona | ||||||
| 518 | Renalias, Agustín | ||||||
| 551 | Reynaud, Valentín | ||||||
| 450 | Rodriguez Lencina, Emma Victoria | ||||||
| 449 | Rodriguez Lencina, Juan Bautista | ||||||
| 512 | Rodríguez, Maria Candela | ||||||
| 513 | Rodríguez, Santiago | ||||||
| 507 | Roig, Benjamín Daniel | ||||||
| 508 | Roig, Felicitas | ||||||
| 509 | Roig, Sofía | ||||||
| 489 | Ruiz, Lourdes | ||||||
| 498 | Salvatella, Tadeo | ||||||
| 499 | Salvatella, Thiago | ||||||
| 550 | Sammarco, Mateo | ||||||
| 472 | Sinatra, Thiago Benjamín | ||||||
| 476 | Tonelli, Isabella | ||||||
| 558 | Toro Villegas, Camila | ||||||
| 444 | Torrealba Morales, Joaquín Gabriel | ||||||
| 481 | Torrealba Morales, Joaquín Gabriel | ||||||
| 461 | Varela Calzetta, Carmela | ||||||
| 460 | Varela Calzetta, Mateo | ||||||
| 478 | Velasco, Gonzalo Martin | ||||||
| 497 | Vilarasau, Violeta | 3500 | 3500 | 81987 | |||
| 470 | Yanardi, Martín | ||||||
| 429 | Zambruno, Juan Pablo |
Total de Pagos percibidos en este cuatrimestre: Ar$ 81,987.-
